Komponenta | Oznaka | Konc. | Mj. jed. |
---|---|---|---|
Dušikov dioksid | NO2 | < 2 | µg/m3 |
Sumporov dioksid | SO2 | 43,79 | µg/m3 |
Ozon | O3 | 66,61 | µg/m3 |
Leb.čestice PM10 | PM10 | 8,73 | µg/m3 |
Ugljikov monoksid | CO | 0,302 | mg/m3 |
Postaja je puštena u rad 2005. godine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cement Holcim
© 2012. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Izrada i podrška © Ekonerg - Laboratorij za zrak